Group A
# P W D L PTS
1 Japan U23 3 3 0 0 9
2 Mexico U23 3 2 0 1 6
3 France U23 3 1 0 2 3
4 South Africa U23 3 0 0 3 0
Group B
# P W D L PTS
1 Korea Republic U23 3 2 0 1 6
2 New Zealand U23 3 1 1 1 4
3 Romania U23 3 1 1 1 4
4 Honduras U23 3 1 0 2 3
Group C
# P W D L PTS
1 Spain U23 3 1 2 0 5
2 Egypt U23 3 1 1 1 4
3 Argentina U23 3 1 1 1 4
4 Australia U23 3 1 0 2 3
Group D
# P W D L PTS
1 Brazil U23 3 2 1 0 7
2 Côte d'Ivoire U23 3 1 2 0 5
3 Germany U23 3 1 1 1 4
4 Saudi Arabia U23 3 0 0 3 0