Group A
# | P | W | L | % | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Group B
# | P | W | L | % | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Group C
# | P | W | L | % | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |